Zasady sprzedaży
Nasze zasady sprzedaży czasu reklamowego oparte są na 4 głównych filarach Polityki Handlowej TVN Media: wiarygodność, transparentność, efektywność i bezpieczeństwo.
Jako lider na polskim rynku reklamowym zapewniamy ustrukturyzowane i przejrzyste warunki handlowe, co mamy nadzieję, pozwala na umacnianie zaufania wśród naszych partnerów biznesowych.
Inwestycja w tabelach poniżej jest rozumiana jako kwota deklarowanych wydatków rocznych netto.
KOSZTY I RABATY W ROKU 2019
REKLAMODAWCA TVN | POZIOM INWESTYCJI TVN | Rabat TVN | TVN MAX W PLN | REKLAMODAWCA PREMIUM TV | POZIOM INWESTYCJI PREMIUM TV | RABAT PREMIUM TV | CPP Premium TV (ZASIĘG MUX) W PLN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | przedziały w mln PLN | max | min | max | typ | przedziały w mln PLN | max | min | max |
rozwojowy | 0 – 2,2 | 24% | 2525 | 3540 | rozwojowy | 0 - 2 | 24% | 1845 | 2580 |
kluczowy | 2,2 – 4,4 | 28% | 2425 | 3275 | kluczowy | 2 - 4 | 28% | 1770 | 2295 |
4,4 - 6,5 | 32% | 2300 | 2990 | 4 - 6 | 32% | 1705 | 2215 | ||
6,5 - 8,5 | 36% | 2210 | 2875 | 6 - 8 | 36% | 1655 | 2150 | ||
8,5 - 10,5 | 39% | 2130 | 2770 | 8 - 10 | 39% | 1620 | 2110 | ||
10,5 - 12,75 | 42% | 2070 | 2705 | 10 - 12,5 | 42% | 1565 | 2035 | ||
12,75 - 15 | 45% | 2005 | 2610 | 12,5 - 15 | 45% | 1500 | 1950 | ||
15 - 18 | 47% | 1925 | 2495 | 15 - 17,5 | 47% | 1465 | 1905 | ||
strategiczny | 18 - 21 | 50% | 1650 | 2140 | strategiczny | 17,5 - 20 | 50% | 1440 | 1875 |
21 – 26 | do negocjacji | 1500 | 1955 | 20 - 25 | do negocjacji | 1410 | 1830 | ||
26 + | do negocjacji | 1400 | 1820 | 25 + | do negocjacji | 1380 | 1790 |
KOSZTY PRODUKTU DZIECKO PREMIUM W ROKU 2019 ORAZ RABATY NA ZAKUP CENNIKOWY PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI
Poziom inwestycji | CPP PRODUKTU DZIECKO PREMIUM | RABAT NA ZAKUP CENNIKOWY PRODUKTU DZIECKO PREMIUM | ||
---|---|---|---|---|
przedziały w mln PLN | min | max | min | max |
0,0 – 0,25 | 500 | 645 | 0% | 27% |
0,25 – 0,75 | 460 | 580 | 28% | 30% |
0,75 – 2,5 | 440 | 560 | 31% | 34% |
2,5 – 4,5 | 410 | 500 | 35% | 39% |
4,5 - 6,0 | 380 | 465 | 40% | 45% |
6,0 + | do negocjacji | do negocjacji |
TABELA indeksów CEN DLA produktów W OFERCIE PREMIUM TV W ROKU 2019
Poziom inwestycji | Pakiety | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
przedziały w mln PLN | KOBIETA PREMIUM | MĘŻCZYZNA PREMIUM | MIASTA PREMIUM | MŁODZIEŻ PREMIUM | ZASIĘG DOROŚLI | ZASIĘG RODZINA | ZASIĘG PRIME (18:00-23:00) |
0 – 2 | 1,25 | 1,15 | 1,11 | 1,14 | 1,04 | 1,01 | 1,08 |
2 – 4 | 1,29 | 1,18 | 1,14 | 1,19 | 1,03 | 1,00 | 1,11 |
4 – 6 | 1,27 | 1,21 | 1,17 | 1,23 | 1,03 | 1,00 | 1,14 |
6 - 8 | 1,27 | 1,23 | 1,18 | 1,21 | 1,04 | 1,01 | 1,15 |
8 - 10 | 1,24 | 1,24 | 1,15 | 1,24 | 1,02 | 0,99 | 1,16 |
10 – 12,5 | 1,26 | 1,27 | 1,17 | 1,28 | 1,04 | 1,01 | 1,20 |
12,5 – 15 | 1,25 | 1,31 | 1,20 | 1,32 | 1,06 | 1,03 | 1,25 |
15 – 17,5 | 1,22 | 1,31 | 1,19 | 1,33 | 1,06 | 1,03 | 1,25 |
17,5 - 20 | 1,21 | 1,30 | 1,19 | 1,34 | 1,06 | 1,04 | 1,26 |
20 - 25 | 1,18 | 1,29 | 1,18 | 1,35 | 1,06 | 1,03 | 1,26 |
25 + | 1,12 | 1,30 | 1,20 | 1,36 | 1,06 | 1,04 | 1,27 |
TABELA INDEKSóW CEN DLA Pakietów GRP W programach PREMIUM TV W ROKU 2019
Poziom inwestycji | Pakiety | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
przedziały w mln PLN | TVN24 | TVN 24 BIS | TVN Style | TVN Turbo | Discovery Channel | FOX | HGTV | Comedy Central |
0 – 2 | 1,34 | 1,34 | 1,39 | 1,12 | 1,23 | 1,54 | 1,34 | 1,34 |
2 – 4 | 1,39 | 1,39 | 1,43 | 1,16 | 1,27 | 1,58 | 1,39 | 1,39 |
4 – 6 | 1,44 | 1,44 | 1,48 | 1,19 | 1,32 | 1,63 | 1,44 | 1,44 |
6 – 8 | 1,44 | 1,44 | 1,51 | 1,19 | 1,32 | 1,66 | 1,44 | 1,44 |
8 – 10 | 1,43 | 1,43 | 1,49 | 1,21 | 1,31 | 1,65 | 1,43 | 1,43 |
10 – 12,5 | 1,47 | 1,47 | 1,51 | 1,25 | 1,35 | 1,67 | 1,47 | 1,47 |
12,5 – 15 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,29 | 1,38 | 1,71 | 1,50 | 1,50 |
15 – 17,5 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,28 | 1,38 | 1,71 | 1,50 | 1,50 |
17,5 – 20 | 1,51 | 1,51 | 1,53 | 1,26 | 1,38 | 1,69 | 1,51 | 1,51 |
20 – 25 | 1,49 | 1,49 | 1,52 | 1,25 | 1,37 | 1,68 | 1,49 | 1,49 |
25 + | 1,50 | 1,50 | 1,53 | 1,27 | 1,38 | 1,69 | 1,50 | 1,50 |
Tabela INDEKSÓW CEN DLA PRODUKTÓW W OFERCIE DZIECI PREMIUM TV W ROKU 2019
Poziom inwestycji | Pakiety | ||
---|---|---|---|
przedziały w mln PLN | DZIEWCZYNKA PREMIUM | CHŁOPIEC PREMIUM | JUNIOR PREMIUM |
0 – 0,25 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
0,25 - 0,75 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
0,75 - 2,5 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
2,5 - 4,5 | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
4,5 - 6,0 | 1,15 | 1,15 | 1,20 |
6,0 + | do negocjacji |
Indeks długości reklamy
długość reklamy (w sekundach) | do 10 | od 11 do 15 | od 16 do 20 | od 21 do 30 | od 31 do 45 | od 46 do 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Indeks | 0,55 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
Dla Reklam dłuższych niż 60 sekund mnożnik ceny wzrasta o 0,5 dla każdego przedziału 15 sekundowego długości trwania.
Przewidywany skład pakietu Multiscreen
Pakiet Multiscreen ALL | % skład GRP* |
---|---|
TVN MAX | 90% |
PLAYER SMART TV | 10% |
Cena pakietu Multiscreen
POZIOM INWESTYCJI TVN | CPP |
---|---|
przedziały w mln PLN | |
0-2,2 | 2625 |
2,2-4,4 | 2535 |
4,4-6,5 | 2420 |
6,5-8,5 | 2340 |
8,5-10,5 | 2270 |
10,5-12,75 | 2215 |
12,75-15 | 2155 |
15-18 | 2085 |
18-21 | 1835 |
21-26 | 1700 |
26+ | 1610 |