Zasady sprzedaży

Nasze zasady sprzedaży czasu reklamowego oparte są na 4 głównych filarach Polityki Handlowej TVN Media: 
wiarygodność, transparentność, efektywność i bezpieczeństwo.

Jako lider na polskim rynku reklamowym zapewniamy ustrukturyzowane i przejrzyste warunki handlowe,
co mamy nadzieję, pozwala na umacnianie zaufania wśród naszych partnerów biznesowych. 

Koszt CPP i rabaty w 2023 roku

Inwestycja w tabelach poniżej jest rozumiana jako kwota deklarowanych wydatków rocznych netto.

KOSZTY I RABATY W ROKU 2023

Grupa docelowa: Wszyscy 20-54
REKLAMODAWCA segment TVN POZIOM INWESTYCJI TVN Rabat TVN RABAT TVN 7 CPP TVN MAX W PLN REKLAMODAWCA segment PREMIUM TV POZIOM INWESTYCJI PREMIUM TV RABAT PREMIUM TV
typ przedziały w mln PLN max max min max typ przedziały w mln PLN max
rozwojowy 0 – 2,25 28% 32% 2 720 3 815 rozwojowy 0 – 2,25 24%
kluczowy 2,25 – 4,5 32% 36% 2 610 3 525 kluczowy 2 ,25 – 4,5 28%
4,5 - 6,75 34% 38% 2 520 3 275 4,5 – 6,75 32%
6,75 - 8,5 36% 40% 2 425 3 150 6,75 – 8,5 36%
8,5 - 11 39% 43% 2 320 3 015 8,5 – 11 39%
11 - 13,5 42% 44% 2 250 2 940 11– 13,5 42%
13,5 - 15,75 45% 47% 2 185 2 845 13,5 – 15,75 45%
15,75 - 19 47% 49% 2 090 2 710 15,75 – 19 47%
strategiczny 19 - 22 52% 54% 1 955 2 535 strategiczny 19– 22 52%
22 – 27,25 55% 57% 1 810 2 355 22 – 27,25 55%
27,25 + 60% 62% 1 735 2 250 27,25 + 60%

KOSZTY PRODUKTU DZIECKO PREMIUM W ROKU 2023 ORAZ RABATY NA ZAKUP CENNIKOWY PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI

Grupa docelowa: Wszyscy 4-12
Poziom inwestycji CPP PRODUKTU DZIECKO PREMIUM RABAT NA ZAKUP CENNIKOWY PRODUKTU DZIECKO PREMIUM
przedziały w mln PLN min max min max
0 - 0,4 590 725 0% 27%
0,4 - 1,1 555 660 28% 30%
1,1 - 2,6 520 635 31% 34%
2,6 - 4,6 500 580 35% 39%
4,6 - 6 460 540 40% 45%
6,0 + do negocjacji do negocjacji

Rabat za udział opcji zakupu cennikowego

segment TVN w mln PLN UDZIAŁ OPCJI ZAKUPU CENNIKOWEGO UDZIAŁ OPCJI ZAKUPU CENNIKOWEGO 100% segment Premium TV w mln PLN UDZIAŁ OPCJI ZAKUPU CENNIKOWEGO OD 70% DO 99,99% UDZIAŁ OPCJI ZAKUPU CENNIKOWEGO 100%
0 – 2,25 OD 90% DO 99,99% 15% 38% 0 – 2,25 20% 30%
2 ,25 – 4,5 OD 90% DO 99,99% 14% 35% 2 ,25 – 4,5 18% 28%
4,5 – 6,75 OD 90% DO 99,99% 13,5% 35% 4,5 – 6,75 17% 27%
6,75 – 8,5 OD 90% DO 99,99% 12,5% 34% 6,75 – 8,5 15% 25%
8,5 – 11 OD 70% DO 99,99% 15% 33% 8,5 – 11 15% 25%
11– 13,5 OD 70% DO 99,99% 15% 32% 11– 13,5 13% 23%
13,5 – 15,75 OD 70% DO 99,99% 15% 32% 13,5 – 15,75 12% 22%
15,75 – 19 OD 70% DO 99,99% 15% 32% 15,75 – 19 11% 21%
19– 22 OD 70% DO 99,99% 15% 32% 19– 22 10% 20%
22 – 27,25 OD 90% DO 99,99% 7,5% 30% 22 – 27,25 7% 15%
27,25 + OD 90% DO 99,99% 7,5% 30% 27,25 + 7% 15%
CENY PRODUKTÓW PREMIUM TV

KOSZTY PRODUKTÓW W OFERCIE PREMIUM TV

Pakiet KOBIETA PREMIUM MĘŻCZYZNA PREMIUM MIASTA PREMIUM MŁODZIEŻ PREMIUM
Grupa docelowa Kobiety 20-49, miasta 50 tys + Mężczyźni 20-49, miasta 50 tys + Wszyscy 20-49, miasta 50 tys + Wszyscy 13-34 miasta 50 tyś +
Przedziały w mln PLN min max min max min max min max
0 – 2,25 1 560 2 025 1 765 2 295 1 735 2 255 2 055 2 675
2 ,25 – 4,5 1 515 1 970 1 740 2 260 1 715 2 225 2 045 2 660
4,5 – 6,75 1 465 1 900 1 730 2 250 1 685 2 195 2 010 2 610
6,75 – 8,5 1 425 1 855 1 710 2 225 1 655 2 150 1 970 2 560
8,5 – 11 1 380 1 795 1 695 2 205 1 600 2 080 1 955 2 540
11– 13,5 1 345 1 750 1 665 2 165 1 565 2 035 1 945 2 530
13,5 – 15,75 1 285 1 675 1 650 2 145 1 545 2 005 1 925 2 505
15,75 – 19 1 245 1 615 1 615 2 095 1 500 1 950 1 895 2 470
19– 22 1 200 1 560 1 585 2 055 1 470 1 915 1 875 2 435
22 – 27,25 1 160 1 510 1 575 2 045 1 440 1 870 1 865 2 425
27,25 + 1 075 1 400 1 555 2 025 1 435 1 860 1 855 2 410

KOSZTY PRODUKTÓW W OFERCIE PREMIUM TV

Pakiet ZASIĘG DOROŚLI ZASIĘG RODZINA ZASIĘG PRIME (18:00-23:00) ZASIĘG KOBIETA + ZASIĘG DTT ZBIORCZY
Grupa doceolwa Wszyscy 25-54, dochód 3 tys zł + Kobiety 20-54 Wszyscy 20-54 Kobiety 40-64 Wszyscy 20-54 Wszyscy 20-64
Przedziały w mln PLN min max min max min max min max min max min max
0 – 2,25 2 025 2 635 1 850 2 405 2 445 3 175 1 235 1 605 2 385 3 495 2 110 2 745
2 ,25 – 4,5 1 925 2 505 1 765 2 290 2 380 3 095 1 190 1 550 2 295 3 355 2 030 2 645
4,5 – 6,75 1 855 2 415 1 695 2 205 2 330 3 030 1 160 1 510 2 210 3 240 1 955 2 540
6,75 – 8,5 1 815 2 360 1 665 2 165 2 280 2 965 1 140 1 485 2 140 3 140 1 900 2 465
8,5 – 11 1 745 2 270 1 590 2 065 2 235 2 910 1 115 1 450 2 060 2 995 1 855 2 410
11– 13,5 1 715 2 235 1 565 2 035 2 195 2 850 1 100 1 425 2 000 2 900 1 810 2 355
13,5 – 15,75 1 675 2 180 1 530 1 990 2 170 2 825 1 075 1 400 1 925 2 810 1 750 2 280
15,75 – 19 1 640 2 135 1 500 1 955 2 155 2 805 1 075 1 400 1 880 2 735 1 715 2 230
19– 22 1 605 2 090 1 480 1 925 2 130 2 770 1 060 1 380 1 825 2 685 1 680 2 180
22 – 27,25 1 590 2 065 1 450 1 885 2 125 2 760 1 060 1 380 1 765 2 635 1 655 2 150
27,25 + 1 565 2 035 1 445 1 880 2 115 2 745 1 060 1 375 1 725 2 570 1 625 2 115

KOSZTY PAKIETÓW GRP W PROGRAMACH PREMIUM TV W ROKU 2023

Grupa docelowa: Wszyscy 20-54
Poziom inwestycji Produkty
przedziały w mln PLN TVN24 TVN24BiS TVN Style TVN Turbo TVN Fabuła
min max min max min max min max min max
0 – 2,25 2 445 3 175 2 445 3 175 2 780 3 615 2 140 2 785 2 445 3 175
2 ,25 – 4,5 2 435 3 170 2 435 3 170 2 745 3 575 2 130 2 770 2 435 3 170
4,5 – 6,75 2 425 3 155 2 425 3 155 2 740 3 560 2 100 2 730 2 425 3 155
6,75 – 8,5 2 360 3 070 2 360 3 070 2 715 3 525 2 040 2 650 2 360 3 070
8,5 – 11 2 290 2 975 2 290 2 975 2 615 3 395 2 030 2 645 2 290 2 975
11– 13,5 2 275 2 960 2 275 2 960 2 565 3 335 2 025 2 635 2 275 2 960
13,5 – 15,75 2 220 2 890 2 220 2 890 2 520 3 275 2 005 2 605 2 220 2 890
15,75 – 19 2 175 2 830 2 175 2 830 2 460 3 200 1 945 2 530 2 175 2 830
19– 22 2 110 2 740 2 110 2 740 2 340 3 045 1 845 2 395 2 110 2 740
22 – 27,25 2 040 2 650 2 040 2 650 2 280 2 960 1 790 2 330 2 040 2 650
27,25 + 2 010 2 610 2 010 2 610 2 245 2 920 1 780 2 315 2 010 2 610

KOSZTY PAKIETÓW GRP W PROGRAMACH PREMIUM TV W ROKU 2023

Grupa docelowa: Wszyscy 20-54
Poziom inwestycji Produkty
przedziały w mln PLN Discovery Channel FOX HGTV Comedy Central National Geographic Paramount Channel
min max min max min max min max min max min max
0 – 2,25 2 345 3 055 2 535 3 300 2 445 3 175 2 680 3 485 2 270 2 945 2 560 3 330
2 ,25 – 4,5 2 335 3 040 2 505 3 260 2 435 3 170 2 670 3 475 2 260 2 940 2 555 3 320
4,5 – 6,75 2 300 2 995 2 495 3 245 2 425 3 155 2 660 3 460 2 250 2 925 2 545 3 305
6,75 – 8,5 2 235 2 910 2 475 3 215 2 360 3 070 2 590 3 370 2 190 2 850 2 475 3 220
8,5 – 11 2 225 2 900 2 385 3 100 2 290 2 975 2 510 3 265 2 120 2 760 2 400 3 120
11– 13,5 2 220 2 890 2 340 3 040 2 275 2 960 2 495 3 245 2 110 2 745 2 385 3 100
13,5 – 15,75 2 195 2 860 2 295 2 985 2 220 2 890 2 435 3 165 2 060 2 680 2 330 3 030
15,75 – 19 2 130 2 775 2 245 2 920 2 175 2 830 2 385 3 100 2 015 2 625 2 280 2 965
19– 22 2 020 2 630 2 135 2 775 2 110 2 740 2 310 3 005 1 955 2 545 2 210 2 875
22 – 27,25 1 960 2 555 2 080 2 700 2 040 2 650 2 235 2 905 1 890 2 460 2 140 2 775
27,25 + 1 950 2 540 2 050 2 660 2 010 2 610 2 200 2 860 1 865 2 420 2 105 2 735

TABELA INDEKSÓW CEN PRODUKTÓW W OFERCIE DZIECI PREMIUM W ROKU 2023

Grupa docelowa: Wszyscy 4-12
Poziom inwestycji Produkty
przedziały w mln PLN DZIEWCZYNKA PREMIUM CHŁOPIEC PREMIUM JUNIOR PREMIUM
min max min max min max
0 - 0,4 620 760 650 800 680 835
0,4 - 1,1 585 695 610 725 640 760
1,1 - 2,6 545 665 545 665 625 760
2,6 - 4,6 525 610 525 610 600 695
4,6 - 6 485 565 485 565 550 650
6,0 + do negocjacji
Miesięczne indeksy sezonowe
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
TVN MAX, MULTISCREEN
I
0,83
II
1
III
1,11
IV
1,13
V
1,2
VI
1,12
VII
0,9
VIII
0,9
IX
1,22
X
1,27
XI
1,25
XII
1,15
1-23/24-31
0,55
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
Premium TV
I
0,78
II
0,94
III
1,05
IV
1,13
V
1,2
VI
1,12
VII
0,85
VIII
0,85
IX
1,2
X
1,27
XI
1,25
XII
1,13
1-23/24-31
0,55
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
Dzieci Premium
I
0,60
II
0,70
III
1,05
IV
1,10
V
1,30
VI
1,00
VII
0,65
VIII
0,65
IX
1,15
X
1,25
XI
1,55
XII
1,45
1-23/24-31
0,70
Indeks długości reklamy

Indeks długości reklamy

długość reklamy (w sekundach) do 5 od 6 do 10 od 11 do 15 od 16 do 20 od 21 do 30 od 31 do 45 od 46 do 60
Indeks 0,4 0,55 0,7 0,9 1 1,5 2

Dla Reklam dłuższych niż 60 sekund mnożnik ceny wzrasta o 0,5 dla każdego przedziału 15 sekundowego długości trwania.

Cena pakietu Multiscreen

Przewidywany skład pakietu Multiscreen

Grupa docelowa: Wszyscy 20-54
Pakiet Multiscreen ALL % skład GRP*
TVN MAX 90%
PLAYER SMART TV 10%

*Przewidywany skład pakietów Multiscreen

Cena pakietu Multiscreen

Grupa docelowa: Wszyscy 20-54
POZIOM INWESTYCJI TVN CPP
przedziały w mln PLN
0 – 2,25 2 905
2 ,25 – 4,5 2 810
4,5 – 6,75 2 739
6,75 – 8,5 2 649
8,5 – 11 2 593
11– 13,5 2 528
13,5 – 15,75 2 468
15,75 – 19 2 383
19– 22 2 289
22 – 27,25 2 166
27,25 + 2 111
Pakiet TVN MAX

PLANOWANY SKŁAD PAKIETU TVN MAX

Grupa docelowa: Wszyscy 20-54
PAKIET TVN MAX % GRP
TVN 60%
TVN 7 40%